Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIRNE TICARET BORSASI | 19.06.2026 10:59 | 11,771 ▼ | 13,320 ▼ | 13,038 ▼ | 11.000 ▼ | 2 ▼ | 143.422,00 ▼ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 24.06.2026 09:40 | 14,700 ▼ | 14,700 ▼ | 14,700 ▼ | 5 ▼ | 1 ● | 73.500,00 ▼ |
| CORUM TICARET BORSASI | 22.06.2026 10:09 | 14,650 ● | 14,780 ● | 14,720 ● | 11.500 ● | 2 ● | 169.280,00 ● |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 22.06.2026 12:47 | 13,505 ▼ | 13,505 ▼ | 13,505 ▼ | 2.000 ▼ | 1 ● | 27.010,00 ▼ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.