Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGA TICARET BORSASI | 04.07.2026 10:10 | 12,900 ▼ | 12,900 ▼ | 12,900 ▼ | 5.000 ▼ | 1 ● | 64.500,00 ▼ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 07.08.2026 13:31 | 15,030 ▲ | 15,540 ▼ | 15,296 ▼ | 119.500 ▲ | 10 ▲ | 1.827.842,00 ▲ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 01.07.2026 09:44 | 13,400 ▼ | 14,560 ▼ | 14,173 ▼ | 9 ▲ | 2 ▲ | 127.560,00 ▲ |
| CORUM TICARET BORSASI | 08.08.2026 11:26 | 12,700 ● | 16,560 ● | 13,980 ● | 382.000 ● | 49 ● | 5.340.360,00 ● |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 07.08.2026 16:16 | 13,000 ● | 13,865 ▲ | 13,373 ▲ | 50.500 ▲ | 16 ▲ | 675.337,50 ▲ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.