Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIRNE TICARET BORSASI | 17.04.2026 10:41 | 14,220 ▲ | 15,003 ▲ | 14,322 ▲ | 19.000 ▲ | 4 ▼ | 272.120,00 ▲ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 26.03.2026 10:31 | 14,260 ▲ | 14,500 ▲ | 14,387 ▲ | 26 ▼ | 6 ▼ | 374.060,00 ▼ |
| CORUM TICARET BORSASI | 07.05.2026 09:43 | 14,220 ▲ | 14,430 ▼ | 14,325 ▲ | 8.000 ▼ | 2 ▼ | 114.600,00 ▼ |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 27.04.2026 12:04 | 13,500 ▼ | 13,705 ▼ | 13,576 ▼ | 16.000 ▲ | 4 ▲ | 217.210,00 ▲ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.