Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

EDIRNE TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 17.07.2026 11:21 11,720 11,720 11,720 5.000 1 58.600,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 22.07.2026 10:53 12,320 12,320 12,320 29.000 1 357.280,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 13.08.2026 10:23 66,676 66,676 66,676 1.500 1 100.014,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 14.08.2026 10:32 15,710 18,030 17,059 108.500 7 1.850.925,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 14.08.2026 10:32 15,710 16.800,000 16.163,000 73.000 9 1.179.895,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 14.08.2026 10:32 16,050 16,050 16,050 10.000 1 160.500,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,470 14,740 14,099 67.000 9 944.602,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,250 14,100 13,643 138.000 10 1.882.817,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,020 13,495 13,315 47.000 6 625.820,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 14.08.2026 10:32 15,730 16,370 15,978 68.000 6 1.086.468,00
DANA KG 10.08.2026 16:04 329,600 441,800 392,846 16.299 29 6.403.004,60
DÜVE KG 10.08.2026 16:04 271,600 390,600 321,958 4.644 12 1.495.175,00
İNEK KG 10.08.2026 16:04 203,600 256,800 239,850 3.036 6 728.184,80
KANOLA KG 07.08.2026 13:31 29,050 31,050 29,906 30.000 3 897.187,00
KEÇİ KG 04.05.2026 16:25 149,800 149,800 149,800 47 1 7.040,60
KOYUN KG 10.08.2026 16:04 199,800 229,200 217,577 437 7 95.081,20
MANDA KG 06.07.2026 16:11 310,800 310,800 310,800 900 1 279.720,00
OT KUZUSU KG 10.08.2026 16:04 345,000 402,800 374,070 6.746 173 2.523.476,20
SÜPÜRGE TELİ KG 20.07.2026 16:05 100,000 100,000 100,000 124 1 12.400,00
SÜT KUZUSU KG 03.08.2026 16:04 364,000 367,800 365,418 548 15 200.249,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.