Borsaya Göre Günlük Fiyatlar

EDIRNE TICARET BORSASI

Ürünlerin diğer borsalardaki son fiyatlarını görmek için ürünün adı üzerine tıklayınız.

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 28.08.2026 11:07 13,510 13,510 13,510 14.000 1 189.140,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 16.09.2026 11:05 14,190 14,190 14,190 12.000 1 170.280,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 21.09.2026 16:11 33,420 39,060 36,464 469.500 69 16.755.003,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 21.09.2026 16:11 17,870 19,149 18,273 89.000 8 1.626.256,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 21.09.2026 16:11 17,600 19,000 17,989 65.500 8 1.178.258,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 21.09.2026 16:11 17,108 17,610 17,540 36.000 2 631.450,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,470 14,740 14,099 67.000 9 944.602,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,250 14,100 13,643 138.000 10 1.882.817,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,020 13,495 13,315 47.000 6 625.820,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 21.09.2026 16:11 16,925 18,060 17,540 36.000 2 631.450,00
DANA KG 21.09.2026 16:11 294,200 441,800 370,048 15.680 28 5.802.350,00
DÜVE KG 21.09.2026 16:11 311,000 374,600 339,852 3.317 7 1.127.288,00
İNEK KG 21.09.2026 16:11 194,000 277,600 227,004 3.571 6 810.629,60
KANOLA KG 24.08.2026 15:46 26,000 26,000 26,000 1.000 1 26.000,00
KEÇİ KG 04.05.2026 16:25 149,800 149,800 149,800 47 1 7.040,60
KOYUN KG 21.09.2026 16:11 209,600 248,600 215,703 599 9 129.206,00
MANDA KG 06.07.2026 16:11 310,800 310,800 310,800 900 1 279.720,00
OT KUZUSU KG 21.09.2026 16:11 284,400 429,800 402,579 8.641 187 3.478.682,80
SÜPÜRGE TELİ KG 21.09.2026 16:11 116,800 132,000 124,252 3.367 10 418.356,48
SÜT KUZUSU KG 03.08.2026 16:04 364,000 367,800 365,418 548 15 200.249,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.