Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGA TICARET BORSASI | 04.07.2026 10:10 | 12,900 ▼ | 12,900 ▼ | 12,900 ▼ | 5.000 ▼ | 1 ● | 64.500,00 ▼ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 09.11.2026 15:58 | 17,270 ▼ | 17,270 ▼ | 17,270 ▼ | 5.000 ▲ | 1 ● | 86.350,00 ▲ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 01.07.2026 09:44 | 13,400 ▼ | 14,560 ▼ | 14,173 ▼ | 9 ▲ | 2 ▲ | 127.560,00 ▲ |
| CORUM TICARET BORSASI | 09.11.2026 12:10 | 15,400 ▼ | 19,200 ▲ | 16,260 ▼ | 235.500 ▲ | 30 ▲ | 3.829.230,00 ▲ |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 09.11.2026 15:30 | 15,115 ▼ | 16,000 ▼ | 15,842 ▼ | 6.500 ▲ | 3 ● | 102.975,00 ▲ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.