Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGA TICARET BORSASI | 04.07.2026 10:10 | 12,900 ▼ | 12,900 ▼ | 12,900 ▼ | 5.000 ▼ | 1 ● | 64.500,00 ▼ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 23.09.2026 10:34 | 17,040 ▼ | 18,640 ▲ | 17,840 ▲ | 20.000 ▼ | 2 ● | 356.920,00 ▼ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 01.07.2026 09:44 | 13,400 ▼ | 14,560 ▼ | 14,173 ▼ | 9 ▲ | 2 ▲ | 127.560,00 ▲ |
| CORUM TICARET BORSASI | 23.09.2026 13:55 | 15,500 ▲ | 19,340 ▼ | 16,290 ▼ | 46.000 ▼ | 10 ▼ | 749.340,00 ▼ |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 10.09.2026 15:00 | 14,250 ▼ | 14,905 ▲ | 14,671 ▲ | 51.000 ▲ | 15 ▲ | 748.222,50 ▲ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.