Borsa İşlem Hacmi Bilgileri
CANAKKALE TICARET BORSASI
|
YILLARA GÖRE DEĞİŞİM Önceki Yıllar için istediğiniz YIL üzerine tıklayınız. | Borsa İşlem Hacmi
| Yıl | TLDeğişim (%)
Türkiye Geneline Oranı (%) |
| | 2000 | 45.105.655,00 | --
| 0,426 | 2001 | 84.166.619,00 | 86,60
| 0,485 | 2002 | 71.277.806,00 | -15,31
| 0,300 | 2003 | 148.128.340,00 | 107,82
| 0,459 | 2004 | 132.153.309,00 | -10,78
| 0,318 | 2005 | 231.899.398,79 | 75,48
| 0,482 | 2006 | 261.766.283,46 | 12,88
| 0,489 | 2007 | 262.898.768,84 | 0,43
| 0,421 | 2008 | 309.912.032,13 | 17,88
| 0,448 | 2009 | 331.633.642,41 | 7,01
| 0,432 | 2010 | 388.515.236,12 | 17,15
| 0,418 | 2011 | 429.057.579,41 | 10,44
| 0,375 | 2012 | 554.319.988,85 | 29,19
| 0,440 | 2013 | 362.492.926,75 | -34,61
| 0,251 | 2013 | 538.798.330,21 | 48,64
| 0,373 | 2014 | 661.052.942,82 | 22,69
| 0,384 | 2014 | 639.557.457,92 | -3,25
| 0,371 | 2015 | 863.281.935,71 | 34,98
| 0,431 | 2015 | 805.943.919,86 | -6,64
| 0,402 | 2016 | 820.992.166,46 | 1,87
| 0,386 | 2016 | 774.014.162,12 | -5,72
| 0,364 | 2017 | 976.549.588,22 | 26,17
| 0,391 | 2017 | 782.607.191,76 | -19,86
| 0,313 | 2018 | 1.294.555.025,30 | 65,42
| 0,437 | 2019 | 1.342.623.416,45 | 3,71
| 0,388 | |
2024 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI
Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL)Türkiye Geneline Oranı (%) |
|
|
2024 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı : 345.737.897.761,69 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler
kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|
|