YILLARA GÖRE DEĞİŞİM Önceki Yıllar için istediğiniz YIL üzerine tıklayınız. | Borsa İşlem Hacmi
| Yıl | TLDeğişim (%)
Türkiye Geneline Oranı (%) |
| | 2005 | 81.775.418,61 | --
| 0,170 | 2006 | 68.591.841,74 | -16,12
| 0,128 | 2007 | 54.115.572,89 | -21,10
| 0,087 | 2008 | 89.972.385,23 | 66,26
| 0,130 | 2009 | 116.249.779,99 | 29,21
| 0,151 | 2010 | 169.428.005,80 | 45,74
| 0,182 | 2011 | 152.883.180,73 | -9,77
| 0,134 | 2012 | 157.906.462,65 | 3,29
| 0,125 | 2013 | 166.330.951,09 | 5,34
| 0,115 | 2014 | 196.846.775,39 | 18,35
| 0,114 | 2015 | 209.737.447,42 | 6,55
| 0,105 | 2016 | 265.368.178,10 | 26,52
| 0,125 | 2017 | 265.468.869,65 | 0,04
| 0,106 | 2018 | 337.920.780,41 | 27,29
| 0,114 | 2019 | 418.676.514,89 | 23,90
| 0,121 | |
2024 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI
Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL)Türkiye Geneline Oranı (%) |
|
|