YILLARA GÖRE DEĞİŞİM Önceki Yıllar için istediğiniz YIL üzerine tıklayınız. | Borsa İşlem Hacmi
| Yıl | TLDeğişim (%)
Türkiye Geneline Oranı (%) |
| | 2000 | 0,00 | --
| 0,000 | 2001 | 61.366.931,94 |
| 0,354 | 2002 | 57.240.126,95 | -6,72
| 0,241 | 2003 | 122.373.744,66 | 113,79
| 0,379 | 2004 | 142.257.409,29 | 16,25
| 0,342 | 2005 | 162.677.356,14 | 14,35
| 0,338 | 2006 | 141.413.223,76 | -13,07
| 0,264 | 2007 | 201.819.366,74 | 42,72
| 0,323 | 2008 | 210.839.256,35 | 4,47
| 0,305 | 2009 | 227.723.016,50 | 8,01
| 0,297 | 2010 | 352.576.540,09 | 54,83
| 0,379 | 2011 | 437.747.166,55 | 24,16
| 0,382 | 2012 | 406.348.387,03 | -7,17
| 0,323 | 2018 | 875.491.459,37 | 115,45
| 0,296 | 2019 | 828.204.884,88 | -5,40
| 0,240 | |
2024 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI
Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL)Türkiye Geneline Oranı (%) |
|
|