Borsa İşlem Hacmi Bilgileri
YILLARA GÖRE DEĞİŞİM Önceki Yıllar için istediğiniz YIL üzerine tıklayınız. | Borsa İşlem Hacmi
| Yıl | TL | Değişim (%)
| Türkiye Geneline Oranı (%) |
2000 | 457.723.646,69 | --
| 4,321 | 2001 | 549.367.580,66 | 20,02
| 3,169 | 2002 | 787.443.806,76 | 43,34
| 3,318 | 2003 | 1.119.682.351,98 | 42,19
| 3,469 | 2004 | 1.430.592.990,69 | 27,77
| 3,441 | 2005 | 1.453.210.250,42 | 1,58
| 3,018 | 2006 | 1.965.449.187,29 | 35,25
| 3,669 | 2007 | 2.320.213.140,13 | 18,05
| 3,711 | 2008 | 2.476.844.812,01 | 6,75
| 3,584 | 2009 | 3.074.025.177,45 | 24,11
| 4,003 | 2010 | 3.630.673.512,90 | 18,11
| 3,902 | 2011 | 4.718.378.632,00 | 29,96
| 4,121 | 2012 | 5.188.036.188,00 | 9,95
| 4,121 | 2013 | 7.025.275.711,30 | 35,41
| 4,865 | 2014 | 8.095.971.638,05 | 15,24
| 4,701 | 2015 | 9.107.816.188,11 | 12,50
| 4,548 | 2016 | 8.452.840.558,90 | -7,19
| 3,972 | 2017 | 10.725.117.361,99 | 26,88
| 4,292 | 2018 | 13.353.804.335,00 | 24,51
| 4,509 | 2019 | 15.589.763.280,20 | 16,74
| 4,509 |
|
2024 YILINDA TOPLAM İŞLEM HACMİNE GÖRE BORSA SIRALAMASI
Sıra | Borsa Adı | İşlem Hacmi (TL) | Türkiye Geneline Oranı (%) |
|
2024 yılı borsa işlem hacmi Türkiye toplamı : 345.737.897.761,69 (TL)
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler
kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|
|