Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA TICARET BORSASI | 21.09.2026 13:32 | 15,810 ▼ | 15,810 ▼ | 15,810 ▼ | 10.000 ▲ | 1 ● | 158.100,00 ▲ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 23.09.2026 10:34 | 17,040 ▲ | 18,640 ▲ | 17,840 ▲ | 20.000 ▲ | 2 ● | 356.800,00 ▲ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 22.09.2026 14:44 | 14,650 ▲ | 16,000 ▲ | 15,219 ▲ | 105.000 ▲ | 19 ▼ | 1.597.950,00 ▲ |
| CORUM TICARET BORSASI | 23.09.2026 13:55 | 13,500 ▼ | 14,240 ▲ | 13,870 ▼ | 10.500 ▼ | 2 ▼ | 145.635,00 ▼ |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 23.09.2026 14:58 | 13,990 ▲ | 13,990 ▲ | 13,990 ▲ | 2.000 ▼ | 1 ● | 27.980,00 ▼ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.