Borsalardaki diğer ürün fiyatlarını görmek için Borsanın adı üzerine tıklayınız.
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDIRMA TICARET BORSASI | 05.10.2026 11:14 | 15,000 ▼ | 15,000 ▼ | 15,000 ▼ | 5.500 ▼ | 1 ● | 82.500,00 ▼ |
| EDIRNE TICARET BORSASI | 09.11.2026 15:58 | 17,540 ▲ | 17,540 ▲ | 17,540 ▲ | 7.000 ▲ | 1 ● | 122.780,00 ▲ |
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACA TICARET BORSASI | 09.11.2026 10:50 | 15,500 ▼ | 16,850 ▲ | 16,395 ▲ | 143.000 ▲ | 21 ▲ | 2.344.499,00 ▲ |
| CORUM TICARET BORSASI | 09.11.2026 12:10 | 14,200 ▼ | 15,020 ▼ | 14,920 ▼ | 73.000 ▲ | 13 ▲ | 1.089.160,00 ▲ |
| SUNGURLU TICARET BORSASI | 09.11.2026 15:30 | 14,745 ▲ | 14,745 ▼ | 14,745 ▼ | 1 ▼ | 1 ▼ | 7.372,50 ▼ |
Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.