Günlük Fiyat Bilgileri (19-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:35:00 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 10,000
| 1 | 118,300.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:49:00 | 12.440 | 12.525 | 12.458 | 16,000
| 5 | 199,327.49 | | MISIR SARI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:19:00 | 10.510 | 10.510 | 10.510 | 15,000
| 1 | 157,650.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 16:10:00 | 12.885 | 12.885 | 12.885 | 10,000
| 1 | 128,850.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 11:14:00 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | 6
| 1 | 73,080.00 | | CORUM TICARET BORSASI | 10:35:00 | 12.400 | 13.010 | 12.661 | 35,500
| 7 | 449,465.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:19:00 | 14.510 | 14.510 | 14.510 | 6,000
| 1 | 87,060.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:49:00 | 13.505 | 13.970 | 13.776 | 33,500
| 8 | 461,497.50 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 11:14:00 | 13.600 | 14.280 | 13.995 | 82
| 12 | 1,147,560.00 | | CORUM TICARET BORSASI | 10:35:00 | 13.240 | 14.680 | 13.651 | 103,500
| 15 | 1,412,878.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 16:10:00 | 13.167 | 13.728 | 13.529 | 18,000
| 4 | 243,522.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 16:10:00 | 14.212 | 14.212 | 14.212 | 20,000
| 1 | 284,240.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:49:00 | 13.650 | 14.495 | 14.093 | 50,500
| 10 | 711,682.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 14.042 | 14.671 | 14.218 | 31,000
| 4 | 440,758.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:35:00 | 12.100 | 12.970 | 12.600 | 39,000
| 7 | 491,400.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:19:00 | 14.420 | 14.710 | 14.523 | 57,000
| 9 | 827,820.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 11:14:00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 2
| 1 | 82,000.00 | | NOHUT - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:41:00 | 34.900 | 35.600 | 35.200 | 81,360
| 3 | 2,864,155.20 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:19:00 | 29.010 | 29.010 | 29.010 | 16,500
| 1 | 478,665.00 | | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:39:00 | 29.580 | 30.310 | 29.923 | 34,000
| 4 | 1,017,396.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 13:53:00 | 30.233 | 33.325 | 31.890 | 148,000
| 21 | 4,719,720.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 570.000 | 640.000 | 601.300 | 8,158
| 59 | 4,905,636.00 | | KUZU ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 650.000 | 670.000 | 655.320 | 1,301
| 24 | 852,834.00 | | KUZU ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 410.000 | 480.000 | 426.590 | 1,584
| 18 | 675,683.00 | | KUZU ETİ PİRZOLA - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 720.000 | 800.000 | 744.140 | 977
| 22 | 727,318.00 | | DANA ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 490.000 | 500.000 | 495.110 | 17,271
| 12 | 8,551,177.00 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 14:08:00 | 430.000 | 475.000 | 451.770 | 4,079
| 14 | 1,842,862.00 | | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:41:00 | 629.000 | 650.000 | 633.660 | 196,170
| 209 | 124,305,655.50 | | FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) - KG | | ORDU TICARET BORSASI | 14:57:00 | 293.970 | 301.970 | 295.100 | 224,142
| 2 | 66,144,874.26 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|