Günlük Fiyat Bilgileri (14-10-2025)
Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | ARPA YEMLİK - KG | AKSEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 4,660
| 1 | 51,280.00 | ÇAVDAR - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:17:00 | 13.063 | 13.063 | 13.063 | 5,000
| 1 | 65,315.00 | MISIR SARI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:12:00 | 11.120 | 11.210 | 11.168 | 17,000
| 2 | 189,850.00 | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:17:00 | 12.211 | 12.602 | 12.537 | 44,000
| 5 | 551,628.00 | ARPA BEYAZ (2.GRUP) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:06:00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3,000
| 1 | 36,000.00 | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:12:00 | 14.120 | 14.750 | 14.565 | 55,500
| 6 | 808,360.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:00:00 | 13.000 | 3.645 | 14.432 | 72,500
| 20 | 973,785.00 | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:17:00 | 12.786 | 13.504 | 13.325 | 19,000
| 5 | 253,175.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:17:00 | 13.335 | 13.755 | 13.554 | 43,000
| 5 | 582,822.00 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | ALACA TICARET BORSASI | 10:43:00 | 11.240 | 14.640 | 13.970 | 263,000
| 39 | 3,674,070.00 | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | AKSEHIR TICARET BORSASI | 16:44:00 | 11.600 | 13.800 | 13.270 | 25,920
| 2 | 343,974.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:00:00 | 13.600 | 14.485 | 14.089 | 43,000
| 11 | 605,840.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 11:40:00 | 13.302 | 14.564 | 14.032 | 142,000
| 21 | 1,992,544.00 | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ - KG | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:00:00 | 12.625 | 12.900 | 12.744 | 8,500
| 3 | 108,325.00 | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:12:00 | 13.950 | 14.680 | 14.381 | 53,500
| 8 | 769,390.00 | ARPA BAREM DIŞI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:12:00 | 12.420 | 12.420 | 12.420 | 8,000
| 1 | 99,360.00 | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:12:00 | 28.670 | 29.590 | 27.795 | 6,500
| 3 | 185,065.00 | EDIRNE TICARET BORSASI | 11:06:00 | 27.730 | 32.480 | 30.362 | 98,500
| 15 | 2,990,678.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 11:40:00 | 26.245 | 33.963 | 31.511 | 416,000
| 78 | 13,108,576.00 | ZEYTİN YAĞI HAM - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 17:27:00 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 57,860
| 2 | 10,993,400.00 | ZEYTİNYAĞI SIZMA - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 17:27:00 | 251.250 | 251.250 | 251.250 | 4,320
| 1 | 1,085,400.00 | DANA ETİ KARKAS - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:51:00 | 545.290 | 545.290 | 545.290 | 9,160
| 1 | 4,994,856.40 | ANTEP FISTIĞI BOZ İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:51:00 | 1,930.000 | 1,930.000 | 1,930.000 | 17,105
| 6 | 33,012,650.00 | ÜZÜM KURU ÇEKİRDEKLİ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:51:00 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 1,100
| 1 | 319,000.00 | İNCİR KURU NATÜREL - KG | AYDIN TICARET BORSASI | 17:27:00 | 105.000 | 160.000 | 146.210 | 36,384
| 8 | 4,479,125.00 | CEVİZ İÇ - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:51:00 | 519.180 | 519.180 | 519.180 | 2,765
| 9 | 1,435,415.04 | ANTEP FISTIĞI KABUKLU - KG | GAZIANTEP TICARET BORSASI | 16:51:00 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 4,762
| 2 | 3,000,060.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|