Günlük Fiyat Bilgileri (10-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:56:00 | 12.040 | 12.660 | 12.368 | 19,000
| 4 | 235,000.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:30:00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 5,000
| 1 | 64,000.00 | | MISIR SARI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | 7,000
| 1 | 76,370.00 | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:26:00 | 11.346 | 11.346 | 11.346 | 12,000
| 1 | 136,152.00 | | ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:26:00 | 12.399 | 12.745 | 12.643 | 17,000
| 2 | 214,931.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:02:00 | 12.450 | 14.120 | 12.898 | 38,000
| 9 | 490,124.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 14.410 | 14.410 | 14.410 | 6,500
| 1 | 93,665.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:30:00 | 13.250 | 13.925 | 13.791 | 77,000
| 18 | 1,061,885.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:02:00 | 13.040 | 14.650 | 13.850 | 139,500
| 22 | 1,932,075.00 | | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 14.510 | 14.510 | 14.510 | 7,000
| 1 | 101,570.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | | ILGIN TİCARET BORSASI | 08:26:00 | 14.001 | 14.001 | 14.001 | 2,000
| 1 | 28,002.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:56:00 | 13.860 | 14.540 | 14.251 | 110,000
| 22 | 1,567,590.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:30:00 | 13.735 | 14.475 | 14.055 | 37,000
| 10 | 520,027.50 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:49:00 | 13.947 | 14.694 | 14.338 | 14
| 13 | 1,132,702.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:02:00 | 12.200 | 12.500 | 12.350 | 8,000
| 2 | 98,800.00 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:02:00 | 12.800 | 13.100 | 12.907 | 12,500
| 3 | 161,337.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 14.610 | 14.700 | 14.633 | 14,000
| 2 | 204,855.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:56:00 | 32.000 | 43.600 | 40.220 | 20,000
| 4 | 804,400.00 | | NOHUT - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 11:02:00 | 37.800 | 43.780 | 40.790 | 2,000
| 2 | 81,580.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:13:00 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 5,000
| 1 | 147,500.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:49:00 | 30.439 | 33.660 | 32.333 | 54,000
| 13 | 1,745,982.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|