Günlük Fiyat Bilgileri (21-11-2025)
| Ürün Adı | Saat |
En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | ARPA YEMLİK - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.030 | 13.030 | 13.030 | 1,000
| 1 | 13,030.00 | | ARPA BEYAZ (3. GRUP) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:26:00 | 12.490 | 12.620 | 12.577 | 20,500
| 3 | 257,828.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:17:00 | 14.110 | 14.670 | 14.650 | 25,650
| 4 | 375,782.00 | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.500 | 14.065 | 13.719 | 31,000
| 6 | 425,300.00 | | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:26:00 | 13.030 | 14.360 | 13.743 | 116,000
| 18 | 1,594,188.00 | | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:42:00 | 13.760 | 14.450 | 14.019 | 70,000
| 10 | 981,330.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 14.455 | 14.545 | 14.500 | 8,000
| 2 | 116,000.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:44:00 | 13.453 | 14.763 | 14.281 | 51,000
| 10 | 728,331.00 | | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) - KG | | SUNGURLU TICARET BORSASI | 10:36:00 | 13.640 | 13.885 | 13.800 | 15,000
| 3 | 207,007.50 | | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | | CORUM TICARET BORSASI | 10:26:00 | 12.690 | 12.840 | 12.777 | 19,000
| 3 | 242,763.00 | | BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | | BANDIRMA TICARET BORSASI | 10:17:00 | 14.510 | 14.680 | 14.549 | 39,000
| 2 | 567,420.00 | | NOHUT NATÜREL - KG | | ALACA TICARET BORSASI | 10:42:00 | 39.700 | 42.000 | 40.955 | 11,000
| 2 | 450,500.00 | | AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:41:00 | 29.370 | 31.620 | 30.902 | 75,500
| 14 | 2,333,131.00 | | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:44:00 | 30.393 | 33.617 | 32.284 | 85,000
| 13 | 2,744,140.00 | | KUZU ETİ KARKAS - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:59:00 | 570.000 | 645.000 | 611.070 | 7,592
| 63 | 4,639,471.00 | | KUZU ETİ BUT - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:59:00 | 640.000 | 660.000 | 649.760 | 587
| 9 | 381,540.00 | | KUZU ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:59:00 | 415.000 | 450.000 | 430.420 | 6,454
| 27 | 2,778,000.00 | | KUZU ETİ PİRZOLA - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:59:00 | 720.000 | 790.000 | 752.900 | 3,055
| 41 | 2,300,007.62 | | DANA ETİ KOL - KG | | ANKARA TICARET BORSASI | 13:59:00 | 445.000 | 486.000 | 474.570 | 29,860
| 5 | 14,170,599.00 |
Untitled Document
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2015 Her hakkı saklıdır. |
|
|